Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий:
- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов академии
- Постановление Правительства Республики Коми от 24.09.2013 № 359 «О стипендиях и других денежных выплатах студентам и обучающимся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми»
- Постановление правительства Республики Коми от 24.10.2007 № 248 «Об именных стипендиях для обучающихся в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования»
- Приказ о размере стипендии
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам—
| Наименование показателя | Значение |
| Количество общежитий | — |
| Общая площадь общежитий кв.м. | — |
| Жилая площадь общежитий кв.м. | — |
| Количество мест в общежитиях | — |
| Наличие питания в общежитиях да/нет | — |
| Информация о формировании платы | — |
| Наименование показателя | Значение |
| Количество интернатов | — |
| Общая площадь интернатов кв.м. | — |
| Жилая площадь интернатов кв.м. | — |
| Количество мест в интернатах | — |
| Наличие питания в интернатах да/нет | — |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код | Название профессии, специальности, направления подготовки |
Направленность (профиль) |
2023 год | |
| Кол-во выпускников | Кол-во трудоустр. выпускников | |||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 7 | 5 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 21 | 11 |
| Код | Название профессии, специальности, направления подготовки |
Направленность (профиль) |
2022 год | |
| Кол-во выпускников | Кол-во трудоустр. выпускников | |||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Кадровая политика и стратегия управления персоналом организации | 8 | 6 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 18 | 15 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 11 | 9 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Организационное и документационное обеспечение управления | 7 | 6 |

